sign up log in
Want to go ad-free? Find out how, here.

Bond Prices

Bond Prices

Last updated: Friday, February 21, 2025 - 10:14 AM

 

NZ Government Bonds
Code Rating Maturity Coupon Price Spread Swap Yield to Maturity
GB0425 AAA 15 Apr 2025 2.75 1.0085   3.81
GB0526 AAA 15 May 2026 0.50 0.9647 0.0818 3.60
GB0427 AAA 15 Apr 2027 4.50 1.0325 0.1069 3.70
GB0528 AAA 15 May 2028 0.25 0.8924 0.1693 3.86
GB0429 AAA 20 Apr 2029 3.00 0.9731 0.2157 3.99
GB0530 AAA 15 May 2030 4.50 1.0298 0.2595 4.13
GB0531 AAA 15 May 2031 1.50 0.8544 0.3095 4.27
GB0532 AAA 15 May 2032 2.00 0.8592 0.3416 4.39

 

NZFMA
Maturity Quarterly Rate
90 Day Bank Bill 3.7700
1 Year Swap 3.4800
2 Year Swap 3.5650
3 Year Swap 3.6550
4 Year Swap 3.7450
5 Year Swap 3.8325
7 Year Swap 4.0100
10 Year Swap 4.2250

 

Local Authority Bonds
Issuer Code Rating Maturity Coupon Price Spread Swap Yield to Maturity
Auckland Council AKC120 AA 10 Jul 2025 2.01 0.9958   3.84
AKC100 AA 27 Jul 2026 3.34 0.9967 0.2358 3.77
AKC140 AA 20 Oct 2027 2.41 0.9658 0.4906 4.13
AKC150 AA 27 Sep 2028 5.73 1.0699 0.6061 4.33
AKC130 AA 28 Sep 2050 2.95 0.6392   5.75
Christchurch City Holdings CCH030 AA 05 Nov 2026 3.01 0.9947 0.3437 3.90
CCH040 AA 06 Apr 2028 5.04 1.0417 0.5889 4.27
NZ Local Govt Funding Agency LGF070 AAA 15 Apr 2025 2.75 1.0083   3.92
LGF120 AAA 15 Apr 2026 1.50 0.9817 0.1384 3.65
LGF060 AAA 15 Apr 2027 4.50 1.0282 0.3169 3.91
LGF150 AAA 15 May 2028 2.25 0.9488 0.4793 4.17
LGF110 AAA 20 Apr 2029 1.50 0.8992 0.5457 4.32
LGF170 AAA 15 May 2030 4.50 1.0136 0.6095 4.48
LGF140 AAA 15 May 2031 2.25 0.8773 0.6995 4.66
LGF180 AAA 14 May 2032 4.50 0.9944 0.7519 4.80
LGF080 AAA 14 Apr 2033 3.50 0.9144 0.8700 4.99
LGF160 AAA 15 May 2035 3.00 0.8390 1.3826 5.15
LGF130 AAA 15 Apr 2037 2.00 0.7091   5.38

 

Corporate Bonds
Issuer Code Rating Maturity Coupon Price Spread Swap Yield to Maturity
Air NZ AIR030 Baa1 27 Apr 2028 6.61 1.0708 1.2338 4.92
ANZ Bank NZ ANB180 AA- 16 Feb 2028 5.22 1.0292 0.5412 4.21
ANB190 AA- 20 Feb 2030 4.63 0.9974 0.8502 4.70
Argosy Property ARG010 NR 27 Mar 2026 4.00 0.9973 1.3725 4.88
ARG020 NR 29 Oct 2026 2.90 0.9664 1.5752 5.13
ARG030 NR 27 Oct 2027 2.20 0.9204 1.8488 5.49
Arvida ARV010 NR 22 Feb 2028 2.87 0.9052 2.7098 6.38
ASB Bank ABB090 AA- 04 May 2026 1.65 0.9814 0.1842 3.70
ABB110 AA- 16 Nov 2026 5.93 1.0503 0.3113 3.87
ABB100 AA- 21 Jun 2027 5.52 1.0415 0.4704 4.08
Auckland Int. Airport AIA240 A- 17 Nov 2026 3.29 0.9975 0.4210 3.98
AIA250 A- 09 May 2028 5.67 1.0577 0.6008 4.29
AIA260 A- 17 Nov 2028 5.29 1.0458 0.6336 4.37
AIA270 A- 02 Nov 2029 6.22 1.0898 0.7174 4.54
AIA280 A- 15 Nov 2030 5.45 1.0566 0.7042 4.62
Bank of NZ BNZ150 AA- 08 Jun 2026 1.88 0.9810 0.2165 3.74
BNZ160 AA- 07 Jun 2027 4.99 1.0312 0.4339 4.04
BNZ170 AA- 25 May 2028 5.54 1.0514 0.5869 4.28
BNZ180 AA- 01 Sep 2028 5.87 1.0475 0.6625 4.38
BNZ190 AA- 19 Nov 2029 4.89 1.0303 0.6532 4.48
Channel Infrastructure CHI020 NR 20 May 2027 5.80 1.0175 1.3983 5.00
CHI030 NR 14 Nov 2029 6.75 1.0630 1.4544 5.28
Chorus CNU030 BBB 02 Dec 2027 1.98 0.9386 0.6800 4.33
CNU020 BBB 06 Dec 2028 6.38 1.0778 0.7989 4.54
CNU040 BBB 02 Dec 2030 2.51 0.8783 1.0200 4.94
Christchurch Int. Airport CHC020 A- 19 May 2028 5.18 1.0391 0.6384 4.33
CHC030 A- 15 Apr 2031 5.44 1.0633 0.6669 4.62
Contact Energy CEN070 BBB 11 Apr 2028 5.82 1.0510 0.6277 4.31
CEN080 BBB 06 Apr 2029 5.62 1.0507 0.6992 4.47
Fonterra Co-operative FCG050 A- 14 Nov 2025 4.15 1.0140   3.81
FCG060 A- 08 Nov 2029 4.60 1.0156 0.7259 4.55
Genesis Energy GNE060 BBB+ 14 Mar 2028 4.17 1.0133 0.6846 4.36
GMT Bond Issuer GMB060 BBB+ 14 Apr 2027 4.74 1.0169 1.1672 4.76
Investore Property IPL030 NR 25 Feb 2027 4.00 0.9760 1.6890 5.27
IPL020 NR 31 Aug 2027 2.40 0.9280 1.8529 5.48
Kiwi Property KPG040 BBB+ 12 Nov 2025 4.06 1.0082   4.55
KPG050 BBB+ 19 Jul 2028 2.85 0.9314 1.4634 5.17
KPG060 BBB+ 27 Sep 2029 6.24 1.0636 1.4862 5.30
KPG070 BBB+ 19 Jun 2030 5.35 1.0121 1.4209 5.30
Kiwibank KI1027 A1 19 Oct 2027 5.74 1.0572 0.6008 4.24
KI1028 A1 19 Oct 2028 6.25 1.0833 0.6807 4.41
KI1229 A1 11 Dec 2029 4.75 1.0092 0.9278 4.76
Manawa Energy MNW180 NR 29 Jul 2026 3.35 0.9909 0.6554 4.19
MNW190 NR 08 Sep 2027 5.36 1.0293 0.9809 4.61
MNW170 NR 22 Feb 2029 6.56 1.0605 1.1298 4.89
Mercury NZ MCY040 BBB+ 29 Sep 2026 2.16 0.9815 0.4018 3.95
MCY030 BBB+ 14 Sep 2027 1.56 0.9434 0.5895 4.22
MCY060 BBB+ 19 Jun 2028 5.64 1.0480 0.7107 4.41
Meridian Energy MEL050 BBB+ 27 Jun 2025 4.21 1.0075   3.98
MEL060 BBB+ 20 Sep 2028 5.91 1.0731 0.7279 4.45
MEL070 BBB+ 21 Mar 2030 5.40 1.0562 0.8031 4.66
Metlifecare MET010 NR 30 Sep 2026 3.00 0.9623 2.2416 5.79
Napier Port Holdings NPH010 NR 23 Mar 2028 5.52 1.0258 1.2724 4.95
Oceania Healthcare OCA010 NR 19 Oct 2027 2.30 0.8935 3.1808 6.82
OCA020 NR 13 Sep 2028 3.30 0.9180 2.3796 6.10
Precinct Properties NZ PCT030 NR 28 May 2027 2.85 0.9590 1.5263 5.13
PCT040 NR 09 May 2028 5.25 1.0121 1.6808 5.37
Property for Industry PFI020 NR 01 Oct 2025 4.25 1.0048   4.51
Ryman Healthcare RYM010 NR 18 Dec 2026 2.55 0.9537 1.9742 5.54
SKYCITY Entertainment SKC050 BBB- 21 May 2027 3.02 0.9418 2.2181 5.82
Southland Building Society SBS010 BBB+ 18 Mar 2027 4.32 1.0034 0.9738 4.56
SBS020 BBB+ 07 Mar 2029 6.14 1.0594 1.1165 4.88
SBS030 BBB+ 10 Apr 2030 4.98 1.0002 1.2482 5.11
Spark Finance SPF570 A- 07 Sep 2026 3.94 1.0110 0.2366 3.78
SPF590 A- 18 Sep 2029 5.21 1.0382 0.7085 4.52
SPF600 A- 18 Sep 2031 5.45 1.0477 0.7885 4.78
Summerset SUM020 NR 24 Sep 2025 4.20 1.0058   4.46
SUM030 NR 21 Sep 2027 2.30 0.9401 1.3377 4.97
SUM040 NR 09 Mar 2029 6.59 1.0604 1.5461 5.31
SUM050 NR 08 Mar 2030 6.43 1.0667 1.3763 5.23
Transpower NZ TRP050 AA 06 Mar 2025 3.82 1.0180   3.94
TRP070 AA 04 Sep 2025 1.74 0.9892   3.77
TRP080 AA 08 Apr 2026 1.52 0.9821 0.1899 3.70
TRP090 AA 08 Sep 2026 2.05 0.9847 0.1864 3.73
TRP100 AA 16 Sep 2027 4.63 1.0370 0.3090 3.94
TP0328 AA 15 Mar 2028 5.89 1.0794 0.3543 4.03
Vector VCT090 BBB+ 27 May 2025 3.45 1.0069   4.09
VCT100 BBB+ 26 Nov 2027 3.69 0.9919 0.7115 4.36
Wellington Int. Airport WIA050 BBB 16 Jun 2025 5.00 1.0117   4.28
WIA070 NR 14 Aug 2026 2.50 0.9753 0.7619 4.30
WIA090 BBB 24 Aug 2028 5.78 1.0345 0.9845 4.70
WIA100 BBB 04 Sep 2030 6.02 1.0523 1.0019 4.90
Westpac NZ WP0226 AA- 24 Feb 2026 1.44 0.9778 0.2293 3.73
WP0227 AA- 16 Feb 2027 3.70 0.9943 0.4611 4.04
WP0929 AA- 24 Sep 2029 4.34 1.0051 0.8470 4.66

 

Corporate Callable Bonds
Issuer Code Rating Maturity Call Date Coupon Price Yield to Maturity
ANZ Bank NZ ANB170 A 17 Sep 2031 17 Sep 2026 3.00 0.9768 4.94
Heartland Bank HBL1T2 BB+ 28 Apr 2033 28 Apr 2028 7.51 1.0310 6.62
Kiwibank KWB010 Baa2 11 Dec 2030 11 Dec 2025 2.36 0.9831 5.19
KWB1T2 Baa2 12 May 2033 12 May 2028 6.40 1.0420 5.05
Southland Building Society SBS1T2 BB+ 22 Aug 2034 22 Aug 2029 7.62 1.0610 6.07
Westpac NZ WNZ1T2 A 16 Sep 2032 16 Sep 2027 6.19 1.0373 5.13
WNZ2T2 A 14 Feb 2034 14 Feb 2029 6.73 1.0550 5.24

 

Capital Notes / Bonds
Issuer Code Rating Maturity Coupon Price Spread Swap Yield to Maturity
Fletcher Building Industries FBI190 NR 15 Mar 2025 3.90 1.0147   9.00
FBI200 NR 15 Mar 2026 2.80 0.9558 5.0452 8.55
FBI210 NR 15 Mar 2027 4.75 0.9537 4.8146 8.40
FBI220 NR 15 Mar 2028 6.50 1.0022 3.8243 7.50
FBI230 NR 15 Mar 2029 6.89 1.0287 3.1846 6.95
Infratil IFT250 NR 15 Jun 2025 6.15 1.0143   5.43
IFT300 NR 15 Mar 2026 3.35 0.9834 2.1252 5.63
IFT280 NR 15 Dec 2026 3.35 0.9671 2.1049 5.67
IFT310 NR 15 Dec 2027 3.60 0.9493 2.1968 5.85
IFT330 NR 31 Jul 2029 6.90 1.0493 1.9505 5.75
IFT270 NR 15 Dec 2028 6.78 1.0535 1.8567 5.60
IFT360 NR 13 Dec 2030 6.00 1.0146 2.0273 5.95
IFT340 NR 15 Mar 2031 7.08 1.0658 2.1046 6.05
IFT350 NR 17 Dec 2031 7.06 1.0793 1.8663 5.88

 

Corporate Bonds - Fixed rate reset
Issuer Code Rating Maturity Coupon Reset Coupon Price Yield to Maturity
Wellington Int. Airport WIA060 NR 01 Apr 2030 01 Apr 2025 4.00 1.0225 -2.50
WIA080 NR 24 Sep 2031 24 Sep 2026 3.32 0.9903 4.90

 

Capital Notes / Bonds - Fixed rate reset
Issuer Code Rating Maturity Coupon Reset Coupon Price Yield to Maturity
Infratil IFT320 NR 15 Jun 2030 15 Jun 2026 5.93 1.0138 5.76