Processor schedules
Carcass weight, sourced from published schedulescents per kg, kg CWT
Sheep
Lamb
Grade: P
| from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 06-Jul-26 | South Island | Note that wool and pelt included . | ||
| 9.1 | 13.2 | 845 | |||||
| 13.3 | 13.9 | 965![]() | |||||
| 14.5 | 15.9 | 1120![]() | |||||
| 16.0 | 18.9 | 1120![]() | |||||
| 19.0 | 21.9 | 1120![]() | |||||
| 22.0 | 22.9 | 1120![]() | |||||
| 23.0 | 24.9 | 1120![]() | |||||
| 25.0 | 29.0 | 1135![]() | |||||
| 30.0 | 940 | ||||||
| from kgs | to kgs | Alliance SI | 15-Feb-26 | South Island | |||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 13.3 | 14.4 | 1015 | |||||
| 14.5 | 17.0 | 1050 | |||||
| 17.1 | 21.2 | 1060 | |||||
| 21.3 | 23.0 | 1060 | |||||
| 23.1 | 25.0 | 1040 | |||||
| 25.0 | - | ||||||
| 25.1 | 27.0 | 875 | |||||
| from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 06-Jul-26 | North Island | |||
| 9.1 | 13.2 | 875![]() | |||||
| 13.3 | 13.9 | 1080![]() | |||||
| 14.5 | 15.9 | 1120![]() | |||||
| 16.0 | 18.9 | 1120![]() | |||||
| 19.0 | 22.9 | 1120![]() | |||||
| 22.0 | 24.9 | 1120![]() | |||||
| 25.0 | 26.9 | 1120![]() | |||||
| 27.0 | 29.9 | 1005![]() | |||||
| 30.0 | 975 | ||||||
| from kgs | to kgs | Taylor Preston | 07-Jun-26 | North Island | Note that wool and pelt included. | ||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 9.1 | 11.5 | - | |||||
| 9.1 | 14.4 | - | |||||
| 11.6 | 13.2 | - | |||||
| 14.5 | 27.0 | 1095 | |||||
| 16.1 | 17.0 | - | |||||
| 17.1 | 18.4 | - | |||||
| 18.5 | 21.5 | - | |||||
| 21.6 | 27.0 | - | |||||
| 27.1 | 30.0 | - | |||||
| from kgs | to kgs | Taylor Preston | 05-Jul-26 | South Island | |||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 14.5 | 27.0 | 1135![]() | |||||
| from kgs | to kgs | Prime Range Meats | 06-Jul-26 | Invercargill-Southland | cartage paid | ||
| 0.0 | 9.0 | 370 | |||||
| 9.1 | 14.3 | 425 | |||||
| 14.3 | 17.0 | 1070![]() | |||||
| 17.1 | 21.3 | 1105![]() | |||||
| 21.3 | 25.1 | 1140![]() | |||||
| 25.1 | 820 | ||||||
Saleyard transactions
Live weight, sourced from yard reports$ per head, kg LWT
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 23-Jun-26 | Lorneville-Southland | Yarding = 224 | |
| Light | |||||||
| Medium | 198-298 | avg=252 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 22-Jun-26 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 375 | |
| Light | |||||||
| Medium | 146-338 | avg=250 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 19-Jun-26 | Fielding-Manawatu | Yarding = 294 | |
| Light | |||||||
| Medium | 214-207 | avg=233 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 22-Jun-26 | Tuakau-Counties | Yarding = 111, Average $113 | |
| Light | |||||||
| Medium | 196-260 | avg=241 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 23-Jun-26 | Frankton-Waikato | Yarding = 92 | |
| Light | |||||||
| Medium | 176-282 | avg=256 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 23-Jun-26 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 18 | |
| Light | |||||||
| Medium | 124-194 | avg=154 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 19-Jun-26 | Matawhero-Gisborne | Yarding = 5 | |
| Light | |||||||
| Medium | 176-245 | avg=190 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 17-Jun-26 | Te Kuiti-King Country | Yarding = 50 | |
| Light | |||||||
| Medium | 204-237 | avg=219 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 22-Jun-26 | Stortford-Hawkes Bay | Yarding = 95 | |
| Light | 125 | ||||||
| Medium | 222-260 | avg=237 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 16-Jun-26 | Wellsford-Northland | Yarding = 86 | |
| Light | |||||||
| Medium | 185-250 | avg=216 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | Central Canterbury Saleyards | 25-Jun-26 | Coalgate-Central Canterbury | Yarding = 761 | |
| Light | |||||||
| Medium | 260-300 | avg=274 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 11-Jun-26 | Dannevirke-Hawkes Bay Dannevirke | Yarding = 32 | |
| Light | |||||||
| Medium | 218-229 | avg=209 | |||||
| Heavy | |||||||

