Personal loan
This page includes coverage of Debt Consolidation loans.
Only published interest rates or interest rate ranges are shown on this page. Most lenders also charge one-time establishment fees, plus often they will charge monthly account administrative fees on top of the interest rate. These costs can push the effective cost of credit (debt) up significantly. We recommend you find out three core things before you enter into any financial commitment. 1.) the net amount you will receive in you hand from this loan, 2.) the total amount of each payment, and 3.) the number of payments you will be required to make, and how often (ie: weekly, fortnightly, monthly). Then you should enter this information in this calculator. It will show the effective cost of the debt you are committing to.
Banks
| Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
|---|---|---|---|---|
| ANZ | Personal Loan | Unsecured | $3,000 to $50,000 | 13.90 |
| ASB | Personal Loan | Secured | 13.90 | |
| Personal Loan | Unsecured | 13.90 | ||
| Debt Consolidation | Unsecured | 13.90 | ||
| BNZ | Advanced | Unsecured | 12.90 | |
| Campus Pack Advanced | Unsecured | 12.65 | ||
| Graduate Pack Advanced | Unsecured | 12.65 | ||
| Co-operative Bank | Personal Loan | Unsecured | To | 17.75 |
| Personal Loan | Unsecured | From | 8.99 | |
| Heartland Bank | YouChoose Overdraft | Unsecured | 10.00 | |
| Personal Loan | Unsecured | To | 15.95 | |
| Personal Loan | Unsecured | From | 8.95 | |
| Kiwibank | Personal Loan | Unsecured | 18.95 | |
| Personal Loan - Graduate pack | Unsecured | $2,000-$15,000 | 13.95 | |
| Home Loan Customers | Unsecured | 13.95 | ||
| SBS Bank. | Personal loan | Secured | 13.85 | |
| TSB Bank | Personal loan | Unsecured | from | 12.95 |
| Overdraft facilities | Unsecured | From | 15.39 | |
| Westpac | Personal Loan | Unsecured | From | 13.90 |
Peer-to-Peer
| Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
|---|---|---|---|---|
![]() | Credit grade - A1 | Secured | 3 Years | 7.95 |
| Credit grade - A2 | Secured | 3 Years | 8.90 | |
| Credit grade - B1 | Secured | 3 Years | 10.70 | |
| Credit grade - B2 | Secured | 3 Years | 11.20 | |
| Credit grade - A1 | Unsecured | 2 Years | 8.45 | |
| Credit grade - A2 | Unsecured | 2 Years | 9.50 | |
| Credit grade - B1 | Unsecured | 2 Years | 12.20 | |
| Credit grade - B2 | Unsecured | 2 Years | 12.90 |
Building Societies
| Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
|---|---|---|---|---|
| Nelson Bldg Society | Personal Loan | Secured | 16.00 |
Credit Unions
| Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
|---|---|---|---|---|
| First CU | Personal Loan | Secured | From | 10.95 |
| Personal Loan | Unsecured | To | 18.00 | |
| Police CU | Standard | Secured | 10.50 | |
| UnityMoney | Personal Loan | Secured | From | 9.90 |
| Personal Loan | Secured | To | 19.90 | |
| Personal Loan | Unsecured | From | 12.90 | |
| Personal Loan | Unsecured | To | 22.90 |
Finance Companies
| Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
|---|---|---|---|---|
| AA Money | Personal Loan | Secured | From | 10.45 |
| Personal Loan | Secured | To | 18.95 | |
| Admiral Finance | Personal Loans | Secured | To | 23.95 |
| Personal Loans | Secured | From | 13.95 | |
| Advaro Finance | Personal Loan | Secured | To | 19.95 |
| Personal Loan | Secured | From | 10.95 | |
| Aotea Finance | Personal Loan | Secured | To | 32.50 |
| Personal Loan | Secured | From | 22.50 | |
| Avanti Finance | Personal Loan | Unsecured | From | 14.95 |
| Personal Loan | Unsecured | To | 27.95 | |
| Diners Club | Personal Loan | Unsecured | 17.80 | |
| Finance Direct | Personal Loan | Secured | To | 24.60 |
| Personal Loan | Secured | From | 11.95 | |
| Finance Now | Personal Loan | Secured | To | 29.95 |
| Personal Loan | Secured | From | 8.45 | |
| Financial Holdings | Personal Loan | Unsecured | To | 24.95 |
| Personal Loan | Secured | From | 12.95 | |
| Future Finance | Personal Loan | Secured | From | 9.95 |
| Personal Loan | Secured | To | 28.99 | |
| Gem | Personal Loan | Unsecured | to | 29.99 |
| Personal Loan | Unsecured | from | 9.99 | |
| Personal Loan | Secured | to | 28.99 | |
| Personal Loan | Secured | from | 8.99 | |
| Geneva Finance | Personal Loan | Secured | To | 28.95 |
| Personal Loan | Secured | From | 12.95 | |
| Gilrose Finance | Personal Loan | Secured | To | 22.50 |
| Personal Loan | Secured | From | 9.95 | |
| Harmoney | Personal Loan | Unsecured | To | 24.99 |
| Personal Loan | Unsecured | From | 9.99 | |
| Personal Loan | Secured | From | 9.89 | |
| Personal Loan | Secured | To | 21.49 | |
| Instant Finance | Personal Loans | Unsecured | To | 29.95 |
| Personal Loans | Unsecured | From | 12.95 | |
| MTF Finance | Personal Loan | Secured by car | To | 22.30 |
| Personal Loan | Secured by car | From | 10.30 | |
| Personal Loan | Unsecured | To | 23.75 | |
| Personal Loan | Unsecured | From | 13.75 | |
| Mutual Credit Finance | Personal Loan | Unsecured | From | 13.85 |
| Personal Loan | Unsecured | To | 23.85 | |
| NZ Loan | Personal Loan | Debt Consolidation | From | 13.50 |
| Personal Loan | Secured | From | 13.50 | |
| Personal Loan | Unsecured | From | 16.00 | |
| Nectar | Personal Loan | Unsecured | From | 7.95 |
| Personal Loan | Unsecured | To | 29.95 | |
| Nova Medical Finance | Personal loan | Unsecured | To | 17.50 |
| Personal loan | Unsecured | From | 12.90 | |
| Paraloan | for people with physical disabilities | Unsecured | From (limited to $10,000) | 10.00 |
| for people with physical disabilities | Secured | From | 8.00 | |
| Pronto Finance | Personal Loan | Secured | From | 11.97 |
| Personal Loan | Secured | To | 29.97 | |
| Quick Cash Finance | Personal Loan | Unsecured | 26.00 | |
| Personal Loan | Secured | 26.00 | ||
| Thorn Finance | Personal Loan | Unsecured | To | 22.95 |
| Personal Loan | Unsecured | From | 14.95 | |
| Personal Loan | Secured | To | 17.95 | |
| Personal Loan | Secured | From | 9.95 | |
| Toyota Financial Services | Personal Loan | Secured | From | 12.95 |
| Personal Loan | Secured | To | 19.95 |
